Das Team der BERATUNG JUDITH ANDRESEN macht echte Zusammenarbeit möglich!
Aus dem täglichen Austausch über Methoden, Methodenbausteine und Ideen sind als Arbeitsmittel smincas entstanden, die wir nun mit Euch teilen.
smincas sind Karteikarten in DinA5. Sie können gut weiterbeschrieben und ergänzt werden. Sie sind für den täglichen Einsatz gedacht und werden in der gedruckten Version im passenden sminca-Ordner geliefert.
Die smincas sind aus der Praxis heraus entstanden. Als Erklärbär-Scribbles in unserer täglichen Arbeit als Trainer, Trainerinnen, Projekt- oder agile Coaches.
Wenn Ihr Ideen für weitere smincas habt oder Euch eine sminca für ein bestimmtes Thema haben möchtet, sagt einfach Bescheid.
Die smincas werden regelmäßig ergänzt werden.
Die Ausgabe 02/18 enthält die ersten 150 Karten der Ausgabe 08/15 und 30 weitere smincas aus 01/2016, mit ergänzten und veränderten Karten 02/18. Die nachstehende Liste zeigt alle verfügbaren smincas.
ID | Titel | Bereich |
0001 | Agile Coach - Haltung | Führung + Miteinander |
0002 | Teamsitzung des inneren Teams | Mensch + Kommunikation |
0003 | Inneres Team | Mensch + Kommunikation |
0004 | Lösungsorientierte Kommunikation | Mensch + Kommunikation |
0005 | Lösungsorientierte Kurztherapie | Mensch + Kommunikation |
0006 | Räume öffnen | Moderation |
0007 | Delegieren | Führung + Miteinander |
0008 | Feedbackgespräch | Mensch + Kommunikation |
0009 | Führungsleitfragen | Führung + Miteinander |
0010 | Business Value Spiel | Agile Methoden (-bausteine) |
0011 | Business Value Poker | Agile Methoden (-bausteine) |
0012 | Uncovering agile Business Value | Agile Methoden (-bausteine) |
0013 | Team Working Agreements | Agile Methoden (-bausteine) |
0014 | Aktives Zuhören | Mensch + Kommunikation |
0015 | Kommunikation auf zwei Ebenen | Mensch + Kommunikation |
0016 | Feedback im Dreiklang | Mensch + Kommunikation |
0017 | HBDI-Profile und Kommunikation | Mensch + Kommunikation |
0018 | Kalte Konflikte | Mensch + Kommunikation |
0019 | Konfliktdiagnose in 6 Schritten | Mensch + Kommunikation |
0020 | Konflikte | Mensch + Kommunikation |
0021 | Konfliktstile | Mensch + Kommunikation |
0022 | Kommunikation in verteilten Teams | Team |
0023 | Vier-Seiten-Modell der Kommunikation | Mensch + Kommunikation |
0024 | Bedürfnishierarchie nach Maslow | Team |
0025 | Johari-Fenster (Blinder Fleck) | Mensch + Kommunikation |
0026 | Entscheidungen | Team |
0027 | Innovationskurve nach Rogers | Transition + Veränderung |
0028 | Innovationsannahme nach Rogers | Transition + Veränderung |
0029 | Lerntaxonomie nach Bloom | Team |
0030 | Motivation nach Gerald Hüther | Mensch + Kommunikation |
0031 | Motivation nach Daniel Pink | Team |
0032 | Innere Treiber | Mensch + Kommunikation |
0033 | Transaktionsanalyse (TA) | Team |
0034 | ALPEN-Methode | Mensch + Kommunikation |
0035 | Zeit- und Selbstmanagement | Mensch + Kommunikation |
0036 | Customer Journey | Agile Methoden (-bausteine) |
0037 | Scrum | Agile Methoden (-bausteine) |
0038 | User Centered Design | Agile Methoden (-bausteine) |
0039 | Flexibilität ./. Steifheit | Agile Methoden (-bausteine) |
0040 | ZOPP | Agile Methoden (-bausteine) |
0041 | Zukunftswerkstatt | Agile Methoden (-bausteine) |
0042 | Daily StandUps | Agile Methoden (-bausteine) |
0043 | Delegationspoker nach Jurgen Apello | Führung + Miteinander |
0044 | Agil Anforderungen schätzen | Agile Methoden (-bausteine) |
0045 | Kopfstand | Moderation |
0046 | Pair Programming | Agile Methoden (-bausteine) |
0047 | Planning | Agile Methoden (-bausteine) |
0048 | Card, Conversation, Confirmation (User Storys) | Agile Methoden (-bausteine) |
0049 | Story Card - Elemente | Agile Methoden (-bausteine) |
0050 | Marke, Vision + Mission | Transition + Veränderung |
0051 | Gehälter aushandeln | Führung + Miteinander |
0052 | Faire Gehälter, Forderungen | Führung + Miteinander |
0053 | Reifegradmodell Hersey / Blanchard | Führung + Miteinander |
0054 | Blitzlicht | Moderation |
0055 | Danke in '2 Minuten' | Moderation |
0056 | Firmenzeitung | Moderation |
0057 | Fragenrunde zum Schluss | Moderation |
0058 | Ideen im Pitch | Moderation |
0059 | Kreuzfeuer | Moderation |
0060 | Meetingphasen im Detail | Moderation |
0061 | Phasen eines Meetings | Moderation |
0062 | RoTI | Moderation |
0063 | Feedback mit RoTI | Moderation |
0064 | Tabu | Moderation |
0065 | 2 Hashtags zum Sprint | Moderation |
0066 | Zwischenzeugnis | Moderation |
0067 | Agile Verträge mit Dienstleistern | Agile Methoden (-bausteine) |
0068 | Goodhart's Law | Transition + Veränderung |
0069 | Projekttypologie nach Deal + Kennedy | Transition + Veränderung |
0070 | Relative Kosten von Fehlerbehebung | Transition + Veränderung |
0071 | Projekterfolg und -größe | Transition + Veränderung |
0072 | Einigungsformen im Team | Team |
0073 | Komfort-, Lern- und Panikzone | Team |
0074 | Kulturebenen nach Edgar Schein | Transition + Veränderung |
0075 | Lernen im Team | Team |
0076 | Teamphasen nach Tuckman | Team |
0077 | Veränderung / Change | Transition + Veränderung |
0078 | Doppelklippen-Phänomen | Transition + Veränderung |
0079 | Interpretationen von "Agil" | Transition + Veränderung |
0080 | Umgang mit Killerphrasen | Mensch + Kommunikation |
0081 | Organisationsveränderung nach Kotter | Transition + Veränderung |
0082 | Logische Ebenen der Veränderung | Transition + Veränderung |
0083 | Phasen der Trauer | Team |
0084 | Spannungsfelder | Transition + Veränderung |
0085 | Agile Transition | Transition + Veränderung |
0086 | Unternehmensmissionen /-visionen | Transition + Veränderung |
0087 | Business Model Generation | Agile Methoden (-bausteine) |
0088 | Lean Canvas | Agile Methoden (-bausteine) |
0089 | Markenpersönlichkeit nach Aaker | Agile Methoden (-bausteine) |
0090 | Unternehmensvision "The Golden Circle" | Transition + Veränderung |
0091 | True North | Agile Methoden (-bausteine) |
0092 | User Story | Agile Methoden (-bausteine) |
0093 | Extreme Programming | Agile Methoden (-bausteine) |
0094 | Minimum Viable Product | Agile Methoden (-bausteine) |
0095 | Team / Coding Dojo | Agile Methoden (-bausteine) |
0096 | Projektrisiken erkennen | Agile Methoden (-bausteine) |
0097 | True North Finden | Agile Methoden (-bausteine) |
0098 | Vision Framework | Transition + Veränderung |
0099 | People > Methods > Tools | Transition + Veränderung |
0100 | Cynefin Framework | Transition + Veränderung |
0101 | Projektvorgehen (klassisch ./. agil) | Agile Methoden (-bausteine) |
0102 | Laterale Führung | Führung + Miteinander |
0103 | SCARF bei Veränderungen | Transition + Veränderung |
0104 | Agile Manifesto | Transition + Veränderung |
0105 | 12 Principles Behind the Agile Manifesto | Transition + Veränderung |
0106 | Agile Erfolgsfaktoren | Transition + Veränderung |
0107 | Leitimpulse | Führung + Miteinander |
0108 | SPICE | Transition + Veränderung |
0109 | Theorie X/Y | Führung + Miteinander |
0110 | CMMI | Transition + Veränderung |
0111 | Kollegiale Fallberatung | Agile Methoden (-bausteine) |
0112 | (Interne) Konferenzformate | Agile Methoden (-bausteine) |
0113 | Lean Coffee | Moderation |
0114 | Management nach Henri Fayol | Führung + Miteinander |
0115 | Agile Fluency | Transition + Veränderung |
0116 | Toyota-Weg | Führung + Miteinander |
0117 | Gesetz von Conway | Team |
0118 | Lernende Organisation | Transition + Veränderung |
0119 | Kaizen | Transition + Veränderung |
0120 | Sprachregelung üben | Moderation |
0121 | Cross-funktional ./. interdisziplinär | Team |
0122 | Team | Team |
0123 | Kanban | Agile Methoden (-bausteine) |
0124 | Retrospektive | Agile Methoden (-bausteine) |
0125 | Vorstellungsrunde | Moderation |
0126 | Belfast-Methode | Moderation |
0127 | MVP finden | Moderation |
0128 | Oberste Direktive | Führung + Miteinander |
0129 | Vegas-Regel | Moderation |
0130 | Gewaltfreie Kommunikation | Mensch + Kommunikation |
0131 | Sounding Board | Transition + Veränderung |
0132 | Artefakte der agilen Transition | Transition + Veränderung |
0133 | Leicht verständliche Texte schreiben | Mensch + Kommunikation |
0134 | Gruppengröße ./. Diskussionstiefe | Moderation |
0135 | WIP klein halten | Agile Methoden (-bausteine) |
0136 | Möglichkeitsräume öffnen | Führung + Miteinander |
0137 | Critical Chain | Agile Methoden (-bausteine) |
0138 | Parkinsonsches Gesetz | Team |
0139 | Konfliktstrategien nach Glasl | Team |
0140 | Egg Plant Prozess | Agile Methoden (-bausteine) |
0141 | Energetischer Einstieg | Moderation |
0142 | Slack | Agile Methoden (-bausteine) |
0143 | Aufgaben der Führung | Führung + Miteinander |
0144 | Last Responsible Moment | Agile Methoden (-bausteine) |
0145 | Epics | Agile Methoden (-bausteine) |
0146 | Grooming / Backlog Refinement | Agile Methoden (-bausteine) |
0147 | INVEST | Agile Methoden (-bausteine) |
0148 | Prio Board | Agile Methoden (-bausteine) |
0149 | Product Owner | Führung + Miteinander |
0150 | Story Map | Agile Methoden (-bausteine) |
ID | Titel | Bereich |
0151 | Review | Agile Methoden (-bausteine) |
0152 | Abschiedskoffer | Moderation |
0153 | Wandzeitung | Agile Methoden (-bausteine) |
0154 | Zero Bug Policy | Führung + Miteinander |
0155 | Post-Mortem-Analyse | Agile Methoden (-bausteine) |
0156 | Aufwandspoker | Agile Methoden (-bausteine) |
0157 | Schätzverfahren | Agile Methoden (-bausteine) |
0158 | Rule of Three | Transition + Veränderung |
0159 | Team Skill Matrix | Agile Methoden (-bausteine) |
0160 | Führen mit Auftrag | Führung + Miteinander |
0161 | "Was Ihr wisst..." | Moderation |
0162 | OKR (Objectives + Key Results) | Moderation |
0163 | Dienende Leitung | Führung + Miteinander |
0164 | Pitch-Entscheidung | Moderation |
0165 | Lean Change Management Cycle | Transition + Veränderung |
0166 | Wertstromanalyse | Agile Methoden (-bausteine) |
0167 | Funktionen eines Teams | Team |
0168 | Gruppenarbeit in unterschiedlichen Größen | Moderation |
0169 | Rettungsboot | Moderation |
0170 | Coachen | Führung + Miteinander |
0171 | Impuls-/Interventionsarten der agilen Führung | Führung + Miteinander |
0172 | Disciplined Agile Delivery | Agile Methoden (-bausteine) |
0173 | Metriken der agilen Transition | Transition + Veränderung |
0174 | Net Promoter Score | Team |
0175 | Request -- Command | Führung + Miteinander |
0176 | Konsens-, Konsent- und Mehrheitsprinzip | Moderation |
0177 | Trainieren | Führung + Miteinander |
0178 | Konfliktbewältigung | Moderation |
0179 | Supervision | Führung + Miteinander |
0180 | Die Lüge auf dem Rücken | Moderation |
sminca von Judith Andresen ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.