Ausgabe sminca 02/18 bestellen
0010 | Business Value Spiel
0011 | Business Value Poker
0012 | Uncovering Agile Business Value
0013 | Team Working Agreements
0036 | Customer Journey
0037 | SCRUM
0038 | User Centered Design
0039 | Flexibilität ./. Steifheit
0040 | ZOPP
0041 | Zukunftswerkstatt
0042 | Daily StandUps
0044 | Agil Anforderungen schätzen
0046 | Pair Programming
0047 | Planning
0048 | Card, Conversation,...
0049 | Story Card - Elemente
0067 | Agile Verträge mit...
0087 | Business Model Generation
0088 | Lean Canvas
0091 | True North
0092 | User Story
0093 | Extreme Programming
0094 | Minimum Viable Product
0095 | Team- /Coding Dojo
0096 | Projektrisiken erkennen
0097 | True North finden
0101 | Projektvorgehen (klassisch ./. ...)
0111 | Kollegiale Fallberatung
0112 | (Interne) Konferenzformate
0123 | Kanban
0135 | WIP klein halten
0124 | Retrospektiven
0137 | Critical Chain
0140 | EggPlant-Prozess
0142 | Slack
0144 | Last Responsible Moment
0145 | Epics
0146 | Grooming / Backlog Refinement
0147 | INVEST
0148 | Prio Board
0150 | Story Map
0151 | Review
0153 | Wandzeitung
0155 | Post-Mortem-Analyse
0156 | Aufwandspoker
0157 | Schätzverfahren
0159 | Team Skill Matrix
0172 | Disciplined Agile Delivery
Diese Website verwendet Cookies.
Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Webseite zu verbessern. Durch die weitere Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit unserer Cookie-Richtlinie einverstanden. Mehr Infos hier: Cookie Policy
Ok